Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
| Månedlig ydelse Brutto | 2.175 kr. | 2.278 kr. |
| Kontantpris | 240.000 kr. | 240.000 kr. |
| Udbetaling | 48.240 kr. | 48240 kr. |
| Kreditbeløb | 191.760 kr. | 191.760 kr. |
| Samlede Kreditomkostninger | 69.937 kr. | 82.196 kr. |
| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 261.697 kr. | 273.956 kr. |
| Nominel rente | 3,99% | 4,99% |
| Debitor rente | 4,06% | 5,11% |
| ÅOP | 6,71% | 7,81% |
| Løbetid | 120 måneder | 120 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.