Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
| Månedlig ydelse Brutto | 1.960 kr. | 2.042 kr. |
| Kontantpris | 185.000 kr. | 185.000 kr. |
| Udbetaling | 37.185 kr. | 37185 kr. |
| Kreditbeløb | 147.815 kr. | 147.815 kr. |
| Samlede Kreditomkostninger | 64.528 kr. | 73.370 kr. |
| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 212.343 kr. | 221.185 kr. |
| Nominel rente | 4,99% | 5,99% |
| Debitor rente | 5,11% | 6,16% |
| ÅOP | 8,85% | 9,98% |
| Løbetid | 108 måneder | 108 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.