Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
| Månedlig ydelse Brutto | 2.330 kr. | 2.407 kr. |
| Kontantpris | 179.000 kr. | 179.000 kr. |
| Udbetaling | 35.979 kr. | 35979 kr. |
| Kreditbeløb | 143.021 kr. | 143.021 kr. |
| Samlede Kreditomkostninger | 53.322 kr. | 59.811 kr. |
| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 196.343 kr. | 202.832 kr. |
| Nominel rente | 4,99% | 5,99% |
| Debitor rente | 5,11% | 6,16% |
| ÅOP | 9,87% | 11,01% |
| Løbetid | 84 måneder | 84 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.